Статистические показатели за 2012 год
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 января 2013 года | |||||||||
тыс.руб. | |||||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Поступило взносов по договорам прямого страхования и сострахования | Поступило взносов с учетом перестрахования | Выплачено страхового возмещения по договорам прямого страхования и сострахования | Выплачено страхового возмещения с учетом перестрахования | Прибыль (убыток) отчетного периода* | Чистая прибыль (убыток)* | Собственный капитал | Уставный фонд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Белгосстрах | 2 142 598 997 | 2 086 937 682 | 1 125 250 495 | 1 124 683 545 | 153 349 683 | 130 366 397 | 4 496 504 190 | 3 887 904 526 |
2 | ЗАСО «ТАСК» | 370 241 836 | 355 395 173 | 202 529 079 | 202 019 175 | 48 754 257 | 35 845 555 | 101 849 700 | 49 925 942 |
3 | ЗАСО «Промтрансинвест» | 309 326 385 | 246 134 534 | 141 886 308 | 134 368 550 | 9 342 083 | 5 579 741 | 54 435 001 | 28 482 769 |
4 | «Белэксимгарант» | 237 311 384 | 200 448 337 | 53 584 022 | 51 729 216 | 108 258 083 | 61 460 559 | 4 057 362 816 | 3 937 586 180 |
5 | ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» | 237 212 985 | 237 632 985 | 144 003 964 | 144 083 566 | 11 725 360 | 9 164 611 | 153 720 552 | 10 752 750 |
6 | ЗАСО «Белнефтестрах» | 232 902 209 | 222 974 807 | 101 257 522 | 102 000 197 | 22 183 926 | 16 599 418 | 83 614 672 | 50 508 155 |
7 | СООО «Белкоопстрах» | 152 677 500 | 148 838 400 | 71 170 947 | 72 032 280 | 32 789 661 | 25 762 265 | 38 793 585 | 10 413 296 |
8 | ЗАО «СК«Белросстрах» | 125 813 709 | 124 939 883 | 60 901 152 | 59 888 529 | 13 041 732 | 10 498 105 | 65 976 486 | 40 710 852 |
9 | СБА ЗАСО «Купала» | 84 643 837 | 73 686 273 | 21 503 528 | 18 965 314 | 6 698 389 | 4 137 756 | 28 203 269 | 5 213 800 |
10 | ЗСАО «БелИнгострах» | 66 864 060 | 62 423 627 | 37 266 482 | 37 623 251 | 1 074 380 | 706 831 | 33 465 846 | 19 160 000 |
11 | УСП «Белвнешстрах» | 41 182 919 | 34 686 556 | 20 717 144 | 19 693 796 | 3 207 074 | 2 497 589 | 30 795 356 | 26 757 896 |
12 | ЗАСО «КЕНТАВР» | 34 980 701 | 43 372 783 | 17 017 147 | 21 409 884 | 6 028 662 | 4 747 365 | 21 621 310 | 8 100 000 |
13 | ИС ЗАО «Генерали» | 31 066 475 | 31 066 475 | 136 637 | 136 637 | 25 489 779 | 20 924 841 | 49 821 878 | 6 903 060 |
14 | ЗАО «СК«ЭРГО» | 29 256 357 | 35 079 395 | 19 074 381 | 20 410 985 | 1 287 546 | 952 836 | 17 811 873 | 4 708 250 |
15 | ЗАСО «ГАРАНТИЯ» | 12 305 517 | 12 270 016 | 497 167 | 456 284 | 6 152 260 | 4 461 123 | 16 189 096 | 12 000 000 |
16 | ИСП «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС» | 6 678 977 | 6 357 868 | 3 329 888 | 3 283 149 | 795 306 | 264 432 | 10 313 287 | 5 610 000 |
17 | ОАСО «БАГАЧ» | 6 331 879 | 6 761 294 | 3 036 193 | 3 259 467 | 1 202 551 | 879 821 | 10 943 173 | 4 534 495 |
18 | СООО «Росгосстрах» | 4 704 213 | 3 604 848 | 739 445 | 692 290 | 563 256 | 279 417 | 7 376 640 | 4 318 812 |
19 | Частное предприятие «Вартма Иншуранс» | 130 208 | 3 382 044 | 133 108 | 1 922 859 | 1 471 142 | 13 452 834 | 7 571 025 | |
20 | ЗАСО «Дельта Страхование» | 121 828 | 113 375 | 64 926 | 52 137 | 1 539 975 | 1 512 817 | 13 528 456 | 4 465 000 |
21 | РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» | 112 682 696 | 20 409 709 | 94 400 702 | 77 239 231 | 1 255 098 614 | 1 189 703 210 | ||
22 | РДУСП «Стравита» | 153 929 317 | 153 929 317 | 25 419 104 | 25 419 104 | 120 566 397 | 118 620 352 | 229 214 723 | 31 513 497 |
23 | ОАО «Белоруcский народный страховой пенсионный фонд» | 31 569 986 | 31 569 986 | 5 540 842 | 5 540 842 | 10 554 601 | 7 341 295 | 14 438 458 | 10 883 856 |
24 | УСП «Седьмая линия» | 19 849 278 | 19 849 278 | 9 682 704 | 9 682 704 | 6 180 627 | 5 040 396 | 28 204 750 | 21 300 000 |
24 | ОАСО «Пенсионные гарантии» | 5 888 685 | 5 888 685 | 156 380 | 156 380 | 7 055 121 | 6 722 262 | 23 424 795 | 9 600 000 |
* Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках.
Структура поступления страховых взносов и страховых выплат
Структура поступления страховых взносов и страховых выплат по добровольному страхованию
Структура поступления страховых взносов и страховых выплат по обязательному страхованию