Статистические показатели за январь-сентябрь 2015 года

Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 октября 2015 года
тыс. руб.
№ п.п Наименование страховой организации Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования Страховые взносы с учетом перестрахования Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования Страховые выплаты с учетом перестрахования Прибыль (убыток) до налогообложения* Чистая прибыль (убыток)*
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Белгосстрах 2 968 110 517 2 871 536 700 1 803 801 067 1 793 243 083 700 247 001 523 743 650
2 ЗАСО «ТАСК» 461 596 153 448 845 375 274 569 589 272 814 993 60 434 114 36 383 074
3 ЗАСО «Промтрансинвест» 439 028 152 354 192 015 184 770 735 181 500 174 75 802 233 57 371 211
4 ЗАСО «Белнефтестрах» 434 887 073 422 869 157 211 867 778 219 096 412 81 666 294 57 838 256
5 «Белэксимгарант» 381 841 891 306 176 734 206 488 140 196 319 609 312 942 434 151 172 161
6 ЗАО «СК«Белросстрах» 194 341 310 189 606 809 100 815 340 102 503 773 65 006 062 46 942 440
7 СООО «Белкоопстрах» 172 484 676 177 654 234 106 700 692 109 161 331 28 888 214 20 550 357
8 ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» 158 122 227 157 359 264 132 682 660 144 572 134 2 196 488 1 350 163
9 СБА ЗАСО «Купала» 83 321 535 65 750 492 33 004 877 26 247 634 30 220 065 22 171 691
10 ЗАО «СК «ЭРГО» 68 594 022 75 309 021 41 870 204 47 237 365 9 273 842 6 668 151
11 ЗСАО «Ингосстрах»** 53 415 047 52 047 648 48 182 916 48 200 956 8 983 423 6 609 466
12 УСП «Белвнешстрах» 53 396 808 49 026 491 47 107 113 46 564 649 9 388 416 7 628 118
13 ЗАСО «КЕНТАВР» 50 629 405 54 658 844 49 398 568 52 187 751 11 733 453 8 156 900
14 ИС ЗАО «ППФ Страхование» 32 141 139 32 141 139 10 628 355 10 628 355 138 541 645 103 579 013
15 ЗАСО «ГАРАНТИЯ» 19 574 269 19 471 059 2 521 915 2 400 156 41 720 040 31 230 264
16 ОАСО «БАГАЧ»*** 2 813 819 3 131 520 12 081 855 12 692 875 (4 084 099) (4 122 028)
17 Унитарное предприятие «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС»**** 1 626 958 1 437 159 3 418 592 3 536 936 1 410 618 843 297
18 ЗАСО «Дельта Страхование»***** 158 219 200 977 3 503 966 3 746 701 77 481 328 57 943 808
19 РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» 194 994 567 35 017 749 284 656 338 171 905 418
20 СООО «Росгосстрах»****** (1 687) 1 094 795 936 437 (1 092 280) (1 427 880)
21 РДУСП «Стравита» 354 360 437 354 360 437 133 961 729 133 961 729 38 786 620 38 786 620
22 УСП «Приорлайф»******* 37 692 925 37 692 925 37 829 143 37 829 143 15 443 354 11 502 430
23 ОАСО «Пенсионные гарантии» 6 675 360 6 675 360 2 298 147 2 298 147 67 095 598 55 888 930
24 ОАСО «МЕГА ПОЛИС»******** 183 702 183 702 1 815 635 1 815 635 (666 674) (731 744)

* Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках.

** ЗСАО «БелИнгострах» переименовано в ЗСАО «Ингосстрах» (свидетельство от 1 сентября 2015 г. № 100219645).

*** С 1 мая 2015 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00010, выданного ОАСО «БАГАЧ».

**** С 1 мая 2015 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 0220/13-00052, выданного Унитарному предприятию «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС».

***** С 25 июля 2015 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00019, выданного ЗАСО «Дельта Страхование»..

****** C 7 октября 2014 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00055, выданного СООО «Росгосстрах».

******* УСП «Седьмая линия» переименовано в УСП «Приорлайф» (свидетельство от 19 января 2015 г. № 806000018).

******** С 17 октября 2014 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00002, выданного ОАСО «МЕГА ПОЛИС».

версия для печати