Статистические показатели за январь-апрель 2019 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 мая 2019 года | |||||||
руб. | |||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые взносы с учетом перестрахования | Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые выплаты с учетом перестрахования | Прибыль (убыток) до налогообложения1 | Чистая прибыль (убыток)1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Белгосстрах | 213 187 597 | 203 561 226 | 103 617 483 | 102 237 814 | 4 165 302 | 1 094 540 |
2 | ЗАСО "Промтрансинвест" | 43 110 114 | 32 816 739 | 19 335 249 | 19 462 945 | (341 180) | (560 334) |
3 | ЗАСО "Белнефтестрах" | 35 891 821 | 35 160 591 | 17 261 944 | 17 534 868 | 289 419 | 6 579 |
4 | ЗАСО "ТАСК" | 33 520 129 | 32 672 535 | 20 606 611 | 21 363 043 | (2 391 727) | (2 420 744) |
5 | "Белэксимгарант" | 27 027 910 | 21 678 772 | 10 414 766 | 8 297 453 | 7 404 611 | 3 749 855 |
6 | ЗАО "СК"Белросстрах" | 12 018 412 | 11 904 783 | 6 239 701 | 6 689 525 | (1 221 843) | (1 225 723) |
7 | СООО "Белкоопстрах" | 11 549 251 | 11 535 365 | 6 304 594 | 7 586 292 | 242 345 | 192 164 |
8 | СБА ЗАСО "Купала" | 7 573 529 | 6 476 093 | 2 759 366 | 2 222 618 | 1 677 166 | 1 425 294 |
9 | ЗАО "СК "ЭРГО" | 7 425 970 | 7 954 879 | 4 497 409 | 4 785 385 | (983 362) | (983 362) |
10 | ЗАСО "Имклива Иншуранс" | 5 156 930 | 5 156 930 | 1 258 689 | 1 266 157 | 1 587 284 | 1 204 818 |
11 | УСП "БелВЭБ Страхование"2 | 4 657 747 | 4 827 909 | 1 948 360 | 2 553 464 | 50 996 | 28 516 |
12 | ЗАСО "КЕНТАВР" | 4 600 366 | 4 761 699 | 3 161 934 | 3 379 131 | 79 773 | 17 178 |
13 | ЗСАО "Ингоcстрах" | 3 191 137 | 3 087 974 | 1 667 172 | 1 666 485 | (727 576) | (709 158) |
14 | ЗАСО "Дельта Страхование"3 | − | − | − | − | − | − |
15 | ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко" 4 | − | − | − | − | − | − |
16 | РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация" | − | 15 485 211 | − | 10 534 428 | 4 531 974 | 3 149 085 |
17 | РДУСП "Стравита" | 34 821 044 | 34 821 044 | 11 405 962 | 11 405 962 | 450 764 | 450 764 |
18 | СООО "Приорлайф" | 14 736 601 | 14 736 601 | 3 159 628 | 3 159 628 | 342 936 | 342 936 |
19 | ОАСО "МЕГА ПОЛИС"5 | − | − | − | − | (376) | (376) |
20 | ОАСО "Пенсионные гарантии"6 | − | − | − | − | (388 896) | (388 896) |
1 Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках.
2 1 ноября 2018 г. УСП "Белвнешстрах" Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк» переименовано в УСП "БелВЭБ Страхование".
3 С 25 июля 2015 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00019, выданного ЗАСО "Дельта Страхование".
4 С 3 апреля 2019 г. вступило в силу решение экономического суда г. Минска от 6 февраля 2019 г. №5-26/2019М о ликвидации ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко».
5 С 13 марта 2017 г. находится в процессе ликвидации.
6 1 мая 2019 г. акционерами ОАСО «Пенсионные гарантии» принято решение о ликвидации.