Статистические показатели за январь-ноябрь 2021 года

Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 30 ноября 2021 года
(по данным месячной отчетности)
руб.
№ п.п Наименование страховой организации Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования Страховые взносы с учетом перестрахования Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования Страховые выплаты с учетом перестрахования
1 2 3 4 5 6
1 Белгосстрах 709 854 573 694 501 152 396 658 870 391 446 930
2 ЗАСО "Промтрансинвест" 130 952 630 112 583 383 87 555 469 85 126 940
3 ЗАСО "Белнефтестрах" 128 026 813 126 574 710 89 432 815 89 434 517
4 ЗАСО "ТАСК" 99 474 871 98 192 770 72 307 627 71 729 856
5 "Белэксимгарант" 93 730 808 77 651 726 52 215 622 38 712 937
6 СООО "Асоба" 38 969 734 36 984 537 30 535 731 26 911 325
7 ЗАО "СК"Белросстрах" 37 404 713 37 030 670 23 339 269 23 717 898
8 СБА ЗАСО "Купала" 35 021 373 28 913 992 13 045 447 9 868 297
9 УСП "БелВЭБ Страхование" 22 102 197 17 802 677 8 708 527 9 770 688
10 ЗАО "СК "Евроинс" 21 583 906 22 106 843 15 774 500 15 853 356
11 ЗСАО "Ингоcстрах" 17 034 206 15 398 311 9 807 563 9 730 790
12 ЗАСО "КЕНТАВР" 15 959 648 15 834 578 10 906 865 11 366 806
13 ЗАСО "Имклива Иншуранс" 12 281 956 12 718 938 5 616 092 5 690 471
14 Государственное предприятие "Белорусская национальная перестраховочная организация" 1 474 118 97 464 169 38 913 087
15 Государственное предприятие "Стравита" 127 259 618 127 259 618 107 387 177 107 387 177
16 СООО "Приорлайф" 71 461 023 71 461 023 36 200 894 36 200 894
17 ЗАСО "Дельта Страхование" 1
18 ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко" 2
19 ОАСО "Пенсионные гарантии" 3

1 1 июня 2019 г. акционерами ЗАСО «Дельта Страхование» принято решение о ликвидации.

2 С 3 апреля 2019 г. вступило в силу решение экономического суда г. Минска от 6 февраля 2019 г. № 5-26/2019М о ликвидации ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко».

3 На основании решения экономического суда Минской области от 15 декабря 2020 г. №196-11Б/2020 ОАСО «Пенсионные гарантии» признано банкротом и в отношении ОАСО «Пенсионные гарантии» открыто ликвидационное производство.

версия для печати