Показатели специального стандарта распространения данных
№ строки | Категория и компонент данных в соответствии со Специальным стандартом распространения данных (ССРД) МВФ | Единица измерения | Наблюдения | ||
Период, который охватывают последние данные | Последние данные | Данные предыдущего периода 1 | |||
1 | БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЙ СЕКТОР | ||||
2 | Операции сектора государственного управления2 | Архив с 1994 года | |||
3 | Доходы | тыс. рублей | III квартал 2021 | 16 454 007 | 15 257 275 |
4 | Расходы | тыс. рублей | III квартал 2021 | 15 334 092 | 14 586 696 |
5 | Баланс, дефицит/профицит | тыс. рублей | III квартал 2021 | 1 119 915 | 670 579 |
6 | Финансирование | тыс. рублей | III квартал 2021 | -1 119 915 | -670 579 |
7 | Внутреннее | тыс. рублей | III квартал 2021 | -580 198 | -1 275 368 |
8 | Банковское | тыс. рублей | III квартал 2021 | -315 916 | -1 380 691 |
9 | Небанковское | тыс. рублей | III квартал 2021 | -264 282 | 105 322 |
10 | Внешнее | тыс. рублей | III квартал 2021 | -539 717 | 604 789 |
11 | Операции центрального правительства3 | Архив с 1994 года | |||
12 | Доходы | тыс. рублей | март 2022 | 3 345 761 | 3 300 118 |
13 | Расходы | тыс. рублей | март 2022 | 3 819 719 | 3 675 847 |
14 | Баланс,дефицит/ профицит | тыс. рублей | март 2022 | -473 957 | -375 729 |
15 | Финансирование | тыс. рублей | март 2022 | 473 957 | 375 729 |
16 | Внутреннее | тыс. рублей | март 2022 | 414 177 | 495 935 |
17 | Банковское | тыс. рублей | март 2022 | 330 818 | 511 822 |
18 | Небанковское | тыс. рублей | март 2022 | 83 360 | -15 888 |
19 | Внешнее | тыс. рублей | март 2022 | 59 780 | -120 206 |
20 | Государственный долг4 | Архив с декабря 2003 года | |||
21 | Долг центрального правительства и долг, гарантированный центральным правительством, всего5 | тыс. рублей | март 2022 | 76 203 368 | 71 122 754 |
22 | Внутренний6 | тыс. рублей | март 2022 | 17 599 238 | 16 701 557 |
23 | Внешний7 | тыс. рублей | март 2022 | 58 604 130 | 54 421 197 |
24 | Долг центрального правительства8 | тыс. рублей | март 2022 | 65 932 856 | 61 430 780 |
25 | Внутренний долг по срокам погашения9 | тыс. рублей | март 2022 | 13 141 537 | 12 430 249 |
26 | Долгосрочный | тыс. рублей | март 2022 | 13 141 238 | 12 429 972 |
27 | Краткосрочный | тыс. рублей | март 2022 | 299 | 278 |
28 | Внешний долг по срокам погашения10 | тыс. рублей | март 2022 | 52 791 319 | 49 000 531 |
29 | Долгосрочный | тыс. рублей | март 2022 | 52 791 319 | 49 000 531 |
30 | Краткосрочный | тыс. рублей | март 2022 | 0 | 0 |
31 | Долг, гарантированный центральным правительством11 | тыс. рублей | март 2022 | 10 270 513 | 9 691 974 |
32 | Внутренний | тыс. рублей | март 2022 | 4 457 701 | 4 271 307 |
33 | Внешний | тыс. рублей | март 2022 | 5 812 811 | 5 420 666 |
Примечания:
1 Представляются данные предыдущего периода (год, квартал, месяц).
2 Операции сектора государственного управления включают исполнение по республиканскому бюджету, Фонду социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и местным бюджетам.
3 Операции центрального правительства включают исполнение по республиканскому бюджету, Фонду социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
4 Показатели государственного долга приводятся по официальному курсу Национального банка РБ на последний день отчетного периода.
5 Итог по строкам 24 и 31.
6 Итог по строкам 25 и 32.
7 Итог по срокам 28 и 33.
8 Итог по строкам 25 и 28. Долг центрального правительства по методологии статистики государственных финансов МВФ включает: обязательства Правительства по государственным ценным бумагам, обязательства Правительства перед Национальным банком, обязательства Правительства по внешним займам международных финансовых организаций, Правительств иностранных государств и иных иностранных кредиторов, а также обязательства по предъявленным к исполнению гарантиям Правительства.
9 Итог по строкам 26 и 27.
10 Итог по строкам 29 и 30.
11 Итог по строкам 32 и 33. Долг, гарантированный центральным правительством, включает обязательства по гарантиям Правительства Республики Беларусь.